| Artikelnummer | 220281904 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €119.09 | Modellnummer | 220281904 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| UPC | 199414739238 |
|---|---|
| Color | Grey |
| Voltage | 110 |
| Capacity | 4.3 Cubic Feet |
| Brand Name | dainslef |
| Model Name | PHO_121F8ds |
| Form Factor | Compact |
| Is Electric | Yes |
| Manufacturer | dainslef |
| Model Number | PHO_121F8ds |
| Configuration | Compact Freezer-on-Top |
| Cooling Method | Compressor |
| Item Type Name | mini bridge |
| BEE Star Rating | 5 Star |
| Number of Doors | 1 |
| Door Orientation | Left |
| Installation Type | Undercounter |
| Number Of Shelves | 3 |
| Additional Features | Adjustable Shelves |
| Defrost System Type | Manual |
| Fresh Food Capacity | 4.3 Cubic Feet |
| Included Components | Drawer |
| Warranty Description | 1 Year Manufacturer |
| Has Convertible Freezer | No |
| Manufacturer Part Number | PHO_121F8ds |
| Annual Energy Consumption | 0.5 Kilowatt Hours |
| Item Dimensions D x W x H | 22.83"D x 23.03"W x 34.84"H |
| Refrigerator Net Capacity | 4.3 Cubic Feet |
| Adjustable Temperature Control | Yes |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.