| Artikelnummer | 221253392 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €11.60 | Modellnummer | 221253392 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 767550003874 767550003751 |
|---|---|
| Test Type | ["olester"] |
| Brand Name | KPI |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Manufacturer | KPI Healthcare |
| Item Nype Name | CURO TC Test Strips |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 10 |
| Additional Features | Total Cholesterol Test |
| Manufacturer Part Number | QZ-0AF6-XAY6 |
| Specific Uses For Product | Cholesterol Test |
| Diagnostic Test Sample Type | Blood |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage