| Artikelnummer | 234623189 | Erscheinungsdatum | 2026/07/02 | Listenpreis | €12.00 | Modellnummer | 234623189 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Calories (ME): 3,600 kcal/kg, 410 kcal/cup
| Nutrient | Percentage of Recipe |
|---|---|
| Crude Protein | (min) 28% |
| Crude Fat | (min) 10% |
| Crude Fiber | (max) 4.5% |
| Moisture | (max) 10% |
| Docosahexaenoic Acid (DHA) | (min) 0.15% |
| Vitamin A | (min) 15,000 IU/kg |
| Vitamin E | (min) 450 IU/kg |
| Omega 3 Fatty Acids* | (min) 1.1% |
| Omega 6 Fatty Acids* | (min) 1.2% |
| Taurine* | (min) 0.2% |
| Total Microorganisms (Bacillus coagulans)(Min)* | 200 million CFU/lb** |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.