| Artikelnummer | 237202962 | Erscheinungsdatum | 2026/07/10 | Listenpreis | €174.66 | Modellnummer | 237202962 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||



| UPC | 029665203380 |
|---|---|
| ASIN | B08HW6941Y |
| Bands | 1 |
| Shape | Round |
| Theme | Nautical |
| Crystal | Sapphire Crystal |
| Pattern | Solid |
| Character | Fashion |
| Band Color | Silver |
| Band Width | 22 Millimeters |
| Brand Name | SEIKO |
| Clasp Type | Three-Fold Clasp |
| Dial Color | Blue |
| Face Style | Meteorite |
| Model Name | SNJ027 |
| Sport Type | Walking |
| Strap Type | Bracelet |
| Style Name | Casual, Classic, Dress/Formal |
| Item Weight | 0.36 Kilograms |
| Closure Type | Buckle |
| Manufacturer | Seiko |
| Model Number | SRPE39 |
| Case Diameter | 45 Millimeters |
| Series Number | 27 |
| Warranty Type | Manufacturer |
| Case Thickness | 13.2 Millimeters |
| Case Material Type | Stainless Steel |
| Additional Features | Day/Date Display, Screw-Down Crown, Unidirectional Rotating Bezel |
| Included Components | [Watch Box, Instruction Manual] |
| Watch Movement Type | Quartz |
| Embellishment Feature | Crystal |
| Water Resistance Depth | 200 Meters |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | SRPE39 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.