| Artikelnummer | 216760506 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €10.80 | Modellnummer | 216760506 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| Color | Black |
|---|---|
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Leg Style | Straight |
| Brand Name | Summer Mae |
| Model Name | Cloudfeel |
| Rise Style | High Rise |
| Style Name | Straight Leg |
| Unit Count | 1 Count |
| Fabric Type | Body: 80% Polyester, 20% Elastane; Waist: 80% Nylon, 20% Lycra Elastane |
| Item Weight | 12 Ounces |
| Material Type | Polyester, Nylon |
| Pattern Style | Solid |
| Pants Form Type | Yoga Pants |
| Front Pleat Type | Flat Front |
| Front Pocket Count | 2 |
| Apparel Closure Type | Pull On |
| Age Range Description | Adult |
| Fabric Stretchability | Stretchable |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.